Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT (525 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,1 с | 313 км/ч | 14,2 л | 2009 - 2012 |
5.2 MT (525 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,1 с | 313 км/ч | 14,9 л | 2009 - 2012 |
5.2 MT (525 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,1 с | 313 км/ч | 14,9 л | 2009 - 2012 |
4.2 AT (430 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,8 с | 300 км/ч | 13,5 л | 2010 - 2012 |
4.2 MT (430 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,8 с | 300 км/ч | 14,4 л | 2010 - 2012 |
GT 5.2 AT (560 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,8 с | 317 км/ч | 14,2 л | 2011 - 2012 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,6 с | 301 км/ч | 13,6 л | 2007 - 2012 |
4.2 MT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,6 с | 301 км/ч | 14,6 л | 2007 - 2012 |
5.2 AT (525 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,9 с | 316 км/ч | 13,7 л | 2007 - 2012 |
5.2 MT (525 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,9 с | 316 км/ч | 14,7 л | 2007 - 2012 |
5.2 MT (525 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,9 с | 316 км/ч | 14,7 л | 2007 - 2012 |
GT 5.2 AT (560 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,6 с | 320 км/ч | 13,9 л | 2010 - 2012 |
02.03.2018 | порог левый (вырезка с кузова) На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | buavtodetal г. Щелково (Москва и Московская область)
+7(926)859-67-20 |
01.03.2018 | порог левый (вырезка с кузова) На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | 1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область)
+7(978)511-31-76 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер