Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (286 л.с.) | дизель | полный | 5.9 с | 250км/ч | 5.8 л | 2017 - н.в. |
3.0 AT (340 л.с.) | бензин | полный | 5.6 с | 250км/ч | 8 л | 2017 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (286 л.с.) | дизель | полный | 5.9 с | 250км/ч | 5.8 л | 2017 - н.в. |
3.0 AT (340 л.с.) | бензин | полный | 5.7 с | 250км/ч | 8 л | 2017 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0hyb AT (211 л.с.) | гибрид | передний | 7,7 с | 235 км/ч | 6,2 л | 2013 - 2017 |
2.0hyb AT (211 л.с.) Long | гибрид | передний | 7,9 с | 228 км/ч | 6,3 л | 2013 - 2017 |
3.0 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,7 с | 250 км/ч | 7,8 л | 2013 - 2017 |
3.0 AT (310 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 7,9 л | 2013 - 2017 |
3.0d AT (250 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6,4 л | 2013 - 2017 |
3.0d AT (250 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 6,2 с | 250 км/ч | 6,5 л | 2013 - 2017 |
3.0d AT (258 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 5,9 л | 2013 - 2017 |
3.0d AT (258 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6 л | 2013 - 2017 |
4.0 AT (435 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,5 с | 250 км/ч | 9,1 л | 2013 - 2017 |
4.0 AT (435 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 4,6 с | 250 км/ч | 9,2 л | 2013 - 2017 |
4.1d AT (385 л.с.) 4WD | дизель | полный | 4,7 с | 250 км/ч | 7,4 л | 2013 - 2017 |
4.1d AT (385 л.с.) 4WD | дизель | полный | 4,7 с | 250 км/ч | 7,4 л | 2013 - 2017 |
4.1d AT (385 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 4,9 с | 250 км/ч | 7,5 л | 2013 - 2017 |
6.3 AT (500 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 4,7 с | 250 км/ч | 11,7 л | 2013 - 2017 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (290 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 9,1 л | 2010 - 2013 |
3.0 AT (290 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 6,2 с | 250 км/ч | 8,8 л | 2010 - 2013 |
3.0d AT (250 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 6,2 с | 250 км/ч | 6,5 л | 2010 - 2013 |
4.0 AT (420 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 4,7 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2010 - 2013 |
4.1d AT (350 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2013 |
4.1d AT (350 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 5,6 с | 250 км/ч | 7,5 л | 2010 - 2013 |
4.2 AT (372 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,7 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2010 - 2013 |
4.2 AT (372 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,7 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2010 - 2013 |
4.2 AT (372 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,8 с | 250 км/ч | 9,7 л | 2010 - 2013 |
6.3 AT (500 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 4,9 с | 250 км/ч | 11,9 л | 2010 - 2013 |
2.0hyb AT (211 л.с.) | гибрид | передний | 6,1 с | 250 км/ч | 9,1 л | 2011 - 2013 |
2.0hyb AT (211 л.с.) Long | гибрид | передний | 7,9 с | 228 км/ч | 6,4 л | 2011 - 2013 |
3.0d AT (250 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6,6 л | 2011 - 2013 |
4.0 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,6 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2011 - 2013 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 CVT (210 л.с.) | бензин | передний | 8 с | 238 км/ч | 8,3 л | 2007 - 2010 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,8 с | 243 км/ч | 8,4 л | 2007 - 2010 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 7,9 с | 243 км/ч | 8,5 л | 2007 - 2010 |
3.1 AT (260 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,7 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2010 |
3.1 AT (260 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 7,7 с | 250 км/ч | 11 л | 2007 - 2010 |
3.1 CVT (260 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2007 - 2010 |
3.1 CVT (260 л.с.) Long | бензин | передний | 7,9 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2007 - 2010 |
4.1d AT (326 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2007 - 2010 |
4.1d AT (326 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2007 - 2010 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2010 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2007 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2007 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,2 с | 250 км/ч | 13,8 л | 2007 - 2010 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0d AT (233 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,8 с | 243 км/ч | 8,4 л | 2005 - 2007 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 7,9 с | 243 км/ч | 8,5 л | 2005 - 2007 |
3.1 AT (260 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,7 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2005 - 2007 |
3.1 AT (260 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 7,7 с | 250 км/ч | 11 л | 2005 - 2007 |
3.1 CVT (260 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2005 - 2007 |
3.1 CVT (260 л.с.) Long | бензин | передний | 7,9 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2005 - 2007 |
3.7 AT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,3 с | 250 км/ч | 11,7 л | 2005 - 2006 |
4.1d AT (326 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2005 - 2007 |
4.1d AT (326 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2005 - 2007 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 11,9 л | 2005 - 2006 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 6,4 с | 286 км/ч | 11,9 л | 2005 - 2006 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2005 - 2007 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2005 - 2007 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,2 с | 250 км/ч | 13,8 л | 2005 - 2007 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,3 с | 250 км/ч | 11,7 л | 2002 - 2005 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 11,9 л | 2002 - 2005 |
3.0 CVT (220 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 242 км/ч | 9,6 л | 2003 - 2005 |
3.0 CVT (220 л.с.) Long | бензин | передний | 8,3 с | 242 км/ч | 9,6 л | 2003 - 2005 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,8 с | 243 км/ч | 8,4 л | 2003 - 2005 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 7,9 с | 243 км/ч | 8,5 л | 2003 - 2005 |
3.9d AT (275 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,7 с | 250 км/ч | 9,6 л | 2003 - 2005 |
3.9d AT (275 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 6,8 с | 250 км/ч | 9,6 л | 2003 - 2005 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 6,4 с | 286 км/ч | 11,9 л | 2003 - 2005 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2003 - 2005 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2003 - 2005 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,2 с | 250 км/ч | 13,8 л | 2003 - 2005 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 11 с | 214 км/ч | 8,2 л | 1999 - 2002 |
2.5d AT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,3 с | 213 км/ч | 8,9 л | 1999 - 2002 |
2.5d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 220 км/ч | 7,3 л | 1999 - 2002 |
2.8 AT (163 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1999 - 2002 |
2.8 AT (163 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1999 - 2002 |
2.8 AT (193 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 233 км/ч | 10,7 л | 1999 - 2002 |
2.8 AT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 232 км/ч | 11,9 л | 1999 - 2002 |
2.8 MT (163 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1999 - 2002 |
2.8 MT (163 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1999 - 2002 |
2.8 MT (193 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 236 км/ч | 9,9 л | 1999 - 2002 |
2.8 MT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 235 км/ч | 11,2 л | 1999 - 2002 |
3.3d AT (225 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,2 с | 242 км/ч | 9,7 л | 1999 - 2002 |
3.7 AT (260 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 250 км/ч | 11,5 л | 1999 - 2002 |
3.7 AT (260 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,6 с | 250 км/ч | 12,3 л | 1999 - 2002 |
4.2 AT (238 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1999 - 2002 |
4.2 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 12,9 л | 1999 - 2002 |
4.2 AT (310 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 7 с | 250 км/ч | 13 л | 1999 - 2002 |
2.5d AT (180 л.с.) | дизель | передний | 8,8 с | 227 км/ч | 7,2 л | 2000 - 2002 |
2.5d AT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,9 с | 224 км/ч | 8,9 л | 2000 - 2002 |
6.0 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,8 с | 250 км/ч | 14,6 л | 2000 - 2002 |
6.0 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,8 с | 250 км/ч | 14,6 л | 2000 - 2002 |
6.0 AT (420 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,8 с | 250 км/ч | 14,6 л | 2000 - 2002 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 AT (174 л.с.) | бензин | передний | 10,2 с | 225 км/ч | 10,7 л | 1994 - 1996 |
2.8 AT (174 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,5 с | 225 км/ч | 11,7 л | 1994 - 1996 |
2.8 MT (174 л.с.) | бензин | передний | 9,1 с | 228 км/ч | 9,9 л | 1994 - 1996 |
2.8 MT (174 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,1 с | 228 км/ч | 11,1 л | 1994 - 1996 |
4.2 AT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1994 - 1996 |
4.2 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,3 с | 250 км/ч | 13,3 л | 1994 - 1998 |
2.8 AT (163 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1995 - 1999 |
2.8 AT (163 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1995 - 1999 |
2.8 MT (163 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1995 - 1999 |
2.8 MT (163 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1995 - 1999 |
3.7 AT (230 л.с.) | бензин | передний | 8,7 с | 247 км/ч | 12,3 л | 1995 - 1998 |
3.7 AT (230 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,1 с | 245 км/ч | 13 л | 1995 - 1998 |
2.8 AT (193 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 233 км/ч | 10,7 л | 1996 - 1999 |
2.8 AT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 232 км/ч | 11,9 л | 1996 - 1999 |
2.8 MT (193 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 236 км/ч | 9,9 л | 1996 - 1999 |
2.8 MT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 235 км/ч | 11,2 л | 1996 - 1999 |
2.5d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 11 с | 214 км/ч | 8,2 л | 1997 - 1999 |
2.5d AT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,3 с | 213 км/ч | 8,9 л | 1997 - 1999 |
2.5d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 220 км/ч | 7,3 л | 1997 - 1999 |
3.7 AT (260 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 250 км/ч | 11,5 л | 1998 - 1999 |
3.7 AT (260 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,6 с | 250 км/ч | 12,3 л | 1998 - 1999 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер