Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (231 л.с.) | дизель | полный | 7.1 с | 229км/ч | 6.9 л | 2019 - н.в. |
3.0 AT (286 л.с.) | дизель | полный | 6.3 с | 241км/ч | 6.8 л | 2019 - н.в. |
3.0 AT (340 л.с.) | бензин | полный | 5.9 с | 250км/ч | 8.9 л | 2019 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 7,7 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,1 с | 216 км/ч | 5,5 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (249 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 225 км/ч | 6,3 л | 2015 - 2019 |
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,3 с | 234 км/ч | 5,7 л | 2015 - 2019 |
7-seat 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 7,9 л | 2015 - 2019 |
7-seat 3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,1 с | 216 км/ч | 5,5 л | 2015 - 2019 |
7-seat 3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,5 с | 234 км/ч | 5,9 л | 2015 - 2019 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (272 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,9 с | 222 км/ч | 10,7 л | 2009 - 2015 |
3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 243 км/ч | 10,7 л | 2009 - 2015 |
3.0d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 202 км/ч | 7,2 л | 2009 - 2015 |
3.0d AT (238 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 210 км/ч | 9,1 с | 2009 - 2015 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,8 с | 215 км/ч | 7,4 л | 2009 - 2015 |
3.6 AT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 225 км/ч | 12,7 л | 2009 - 2010 |
3.6 MT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 225 км/ч | 12,9 л | 2009 - 2010 |
4.1d AT (340 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,4 с | 236 км/ч | 9,9 л | 2009 - 2010 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,4 с | 244 км/ч | 13,3 л | 2009 - 2010 |
5.9d AT (500 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 11,3 л | 2009 - 2014 |
4.1d AT (340 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,4 с | 242 км/ч | 9,2 л | 2010 - 2015 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0d AT (233 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 210 км/ч | 10,5 л | 2005 - 2006 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,5 с | 210 км/ч | 9,1 л | 2005 - 2008 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,4 с | 244 км/ч | 13,3 л | 2005 - 2009 |
5.9d AT (500 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 11,3 л | 2005 - 2009 |
3.6 AT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 225 км/ч | 12,9 л | 2006 - 2009 |
3.6 MT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 225 км/ч | 12,9 л | 2006 - 2009 |
3.0d AT (238 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,8 с | 216 км/ч | 9,1 л | 2007 - 2009 |
4.1d AT (326 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,4 с | 236 км/ч | 11,1 л | 2007 - 2009 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер